products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
河南延津紫外線消毒器設(shè)備適用于凈水水質(zhì)殺菌,如:自來(lái)水、純凈水、水產(chǎn)養(yǎng)殖用水、食品加工用水、分質(zhì)供水、醫(yī)藥用水等。
聯(lián)系電話:0311-84889246
型號(hào) | 處理水量 T/H | 進(jìn)口管徑 mm | 功率 W | 外形尺寸 | 工作壓力MPa |
Φ×L | |||||
GY55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 219×1300 | 0.6 |
GY55-5 | 22-25 | 80 | 275 | 219×1300 | 0.6 |
GY55-6 | 30-35 | 100 | 330 | 219×1300 | 0.6 |
GY55-8 | 45-48 | 100 | 440 | 250×1300 | 0.6 |
GY55-10 | 70-75 | 125 | 550 | 250×1300 | 0.6 |
GY75-4 | 25-30 | 80 | 300 | 219×1660 | 0.6 |
GY75-5 | 35-40 | 100 | 375 | 219×1660 | 0.6 |
GY75-6 | 45-50 | 100 | 450 | 219×1660 | 0.6 |
GY75-7 | 55-58 | 125 | 525 | 250×1660 | 0.6 |
GY75-8 | 60-65 | 133 | 600 | 250×1660 | 0.6 |
GY75-9 | 70-80 | 150 | 675 | 300×1660 | 0.6 |
GY75-10 | 80-100 | 150 | 750 | 300×1660 | 0.6 |
GY150-4 | 75--80 | 133 | 600 | 219×1660 | 0.8 |
GY150-5 | 90-110 | 150 | 750 | 219×1660 | 0.8 |
GY150-6 | 120-130 | 150 | 900 | 250×1660 | 0.8 |
GY150-7 | 140-160 | 150 | 1050 | 250×1660 | 0.8 |
GY150-8 | 170-180 | 200 | 1200 | 300×1660 | 0.8 |
GY150-9 | 200-210 | 200 | 1350 | 300×1660 | 0.8 |
GY150-10 | 230-240 | 200 | 1500 | 350×1660 | 1.0 |
GY150-11 | 260-280 | 250 | 1650 | 350×1660 | 1.0 |
GY150-12 | 300--320 | 250 | 1800 | 350×1660 | 1.0 |
GY300-8 | 400-430 | 250 | 2400 | 350×1660 | 1.0 |
GY300-10 | 460-510 | 250 | 3000 | 350×1660 | 1.0 |
GY300-14 | 600-650 | 300 | 4200 | 400×1660 | 1.0 |
GY300-20 | 800-900 | 350 | 6000 | 500×1660 | 1.0 |
返回列表